4機種(UGA・DAM・HyperJoy・Lavca)のカラオケ情報です。
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「HEAT」配信決定!(2010年3月25日配信)
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「RE:BRIDGE 〜Return to oneself〜」配信決定!(2009年7月31日配信)
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「Carry On」配信決定!(2009年6月10日配信)
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「春のしっぽ」配信決定!(2009年4月4日配信)
※ HyperJoy/HyperJoy V2で「I believe」配信決定!(2009年2月28日配信)
| 曲 名(50音順) | Lavca | HyperJoy | DAM | UGA |
| 「あいのうた」 | - | 67166 | 4772-35 | - |
I believe ![]() |
- | 178569 ![]() |
- | - |
| 青空とキミヘ | 415-63 | 21135 | - | - |
| ALIVE | - | 121919 | 4772-12 | - |
| 嵐の中で輝いて | 307-57 | 9859 | 4772-05 | 6007-42 |
| It's a beautiful day | - | 53399 | - | 4255-14 |
| いつの日か | - | 73736 | - | 4255-08 |
| 犬と赤いフリスビー | 747-10 | 39050 | 4772-30 | 4255-22 |
| WILL | 339-81 | 21059 | 4772-03 | 6007-43 |
| WINTER WISH | 683-30 | 52814 | 4772-26 | 4255-18 |
| 永遠の扉 | 824-26 | 88121 | 4772-09 | 4255-06 |
| 想い出がいっぱい | - | - | 4772-34 | - |
| オレンジ色のKissをあげよう | - | - | 4772-01 | 4255-24 |
Carry On ![]() |
- | 135838 ![]() |
- | - |
| Crimson of Butterfly | 683-31 | 73539 | - | 4255-12 |
| Cross | - | 79570 | - | - |
| 琥珀の揺りかご | 497-96 | 57249 | 4772-13 | 4255-03 |
| 桜色の街 | 683-32 | 53498 | 4772-19 | 4255-20 |
| Just Fly Away | 811-60 | 24075 | 4772-08 | 4255-11 |
| Sweet True Love | 683-33 | 50209 | - | 4255-28 |
| DISTANCE | - | 173545 | - | - |
| 10 YEARS AFTER | 824-48 | 34952 | 4772-07 | 6116-04 |
| Truth | - | 62833 | - | - |
| 遠くへ | - | 57251 | - | 4255-17 |
| トムソーヤの冒険 | 789-85 | 53188 | - | 4255-15 |
| 永遠(とわ)の花 | - | 79569 | 4772-25 | 4255-27 |
| 夏の終わりの花火 | - | 66041 | - | - |
| Birth of light | - | - | 4772-15 | - |
| Butterfly Kiss | 812-14 | 37355 | 4772-06 | 4255-02 |
| 春風 | - | - | 4772-18 | - |
春のしっぽ ![]() |
- | 179460 ![]() |
- | - |
| be with you | - | 172559 | - | - |
HEAT ![]() |
- | 127602 ![]() |
- | - |
| 陽だまりをつれて | 812-29 | 22509 | - | 4255-21 |
| 陽のあたる場所 | 787-02 | 86683 | - | 4255-07 |
| FEEL ME | 497-97 | 38297 | 4772-33 | 4255-19 |
| Bridge | 789-86 | 74743 | 4772-24 | 4255-01 |
| FLAME | 746-67 | 38714 | 4772-28 | 4255-16 |
| FRIENDS | 746-68 | 89440 | 4772-04 | 4255-04 |
| 僕のスピードで | - | 65755 | 4772-11 | 4255-26 |
| ボクはShine!! | - | 161984 | - | - |
| 星になるまで | 868-68 | 30393 | - | - |
| My song for you | - | 174160 | - | - |
| 未来の二人に | 738-13 | 86064 | 4772-02 | 6007-44 |
| 約束の場所へ | 891-78 | 131910 | 2842-69 | 4255-05 |
| 愉快な鼓動 | - | 161892 | - | - |
| ライオンの翼 | 5271-93 | 163765 | 4772-20 | - |
| ライラ・ライラ・ライ | - | 53303 | 4772-10 | 4255-09 |
| Return to myself | 742-79 | 33052 | - | 4255-13 |
| Little Soldier | 821-72 | 53311 | 4772-14 | 4255-10 |
| LOOP | - | 73276 | - | 4255-23 |
| Rain | - | 174235 | - | - |
| 曲 名(50音順) | Lavca | HyperJoy | DAM | UGA |
| escape | 746-86 | 60312 | - | 6014-97 |
| 感傷不感情 | - | 60307 | - | 4890-08 |
| Candy Lie | 898-77 | 71633 | - | 6014-26 |
| CRY-MAX | - | 60308 | - | 4890-02 |
| Cross pain | - | 60315 | - | 4890-01 |
| Tattoo Kiss | 899-13 | 60314 | 1900-74 | 6014-96 |
| Deep Deep | - | 60310 | - | 4890-03 |
| DEVIL | - | 60316 | - | 4890-04 |
| 秘密 | - | 60309 | - | 4890-09 |
| Fly | - | 60498 | - | 4890-05 |
| platinum egoism | - | 60313 | - | 4890-07 |
| Place | - | 60311 | - | 4890-06 |
| 曲 名(リリース順) | Lavca | HyperJoy | DAM | UGA |
| ONENESS | - | - | - | 6127-48 |
| OUTRIDE | 415-58 | 21172 | 4785-20 | 6131-41 |
| RE:BRIDGE 〜Return to oneself〜 | - | 137015 ![]() |
- | - |
| 曲 名(50音順) | 機種・選曲番号 | 収録曲 |
| ガンダムオープニングメドレー Vol.1 | DAM G128 G50(Cyber DAM) |
翔べ!ガンダム 嵐の中で輝いて いつか空に届いて The Winner Z・刻をこえて 水の星へ愛をこめて アニメじゃない サイレント・ヴォイス |